2010年全国各省市高考录取分数线
发布: 2010-6-26 14:58 | 作者: gaokaochina | 查看: 372次
2010年全国各省市高考录取分数线
(注:以文科一批线为标准从高至低排列,分数线陆续公布中)| 省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | 近三年分数线对照 | |||||||||||
| 第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | ||||||
| 山东 | 750 | 606 | 580 | 580 | 546 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||
| 广东 | 750 | 595 | A线 | B线 | A线 | B线 | 621 | A线 | B线 | A线 | B线 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 554 | 518 | 469 | 350 | 567 | 527 | 460 | 340 | ||||||||
| 浙江 | 分类 | 590 | 551 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||||
| 湖南 | 750 | 578 | 523 | 495/438 | 567 | 494 | 460/384 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
| 安徽 | 750 | 573 | 534 | 516 | 562 | 507 | 477 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
| 重庆 | 750 | 573 | 510 | 462 | 533 | 478 | 445 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
| 陕西 | 750 | 559 | 500 | 400 | 556 | 500 | 400 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
| 福建 | 750 | 557 | 494 | 464 | 539 | 472 | 433 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
| 四川 | 750 | 543 | 483 | 451 | 512 | 441 | 413 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
| 河北 | 750 | 539 | 504 | 423 | 561 | 518 | 396 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
| 山西 | 750 | 533 | 492 | 536 | 491 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||
| 河南 | 750 | 532 | 489 | 450 | 552 | 500 | 444 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
| 湖北 | 750 | 530 | 488 | 413 | 557 | 506 | 400 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
| 北京 | 750 | 524 | 474 | 439 | 494 | 441 | 401 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
| 黑龙江 | 750 | 523 | 450 | 532 | 448 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||
| 江西 | 750 | 521 | 479 | 411 | 515 | 462 | 366 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
| 天津 | 750 | 519 | 466 | 509 | 445 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||
| 吉林 | 750 | 517 | 425 | 346 | 530 | 427 | 366 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
| 贵州 | 750 | 514 | 448 | 481 | 415 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||
| 甘肃 | 750 | 511 | 467 | 531 | 481 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||
| 广西 | 750 | 510 | 453 | 383 | 500 | 433 | 351 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
| 宁夏 | 750 | 496 | 464 | 474 | 436 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||
| 云南 | 750 | 495 | 450 | 415 | 500 | 430 | 400 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
| 内蒙古 | 750 | 475 | 423 | 345 | 510 | 442 | 326 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
| 青海 | 750 | 430 | 386 | 350 | 405 | 363 | 328 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
| 江苏 | 480 | 345 | 321 | 355 | 328 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||
| 海南 | 900 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||||||
| 辽宁 | 750 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||||||
| 新疆 | 750 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||||||
| 上海 | 630 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||||||
| 西藏 | 750 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||||||
2009年各省市录取结果查询方式
| 省市 | 各录取批次时间安排 | 录取结果查询方式 |
| 北京 | 小语种及飞行专业单独录取 7月6日 提前录取院校 7月7日至9日 第一批录取院校 7月10日至14日 第二批录取院校 7月16日至22日 第三批录取院校 7月23日至28日 高职、师资单独录取 7月28日至7月31日 专科录取院校 8月1日至8月7日 [详细>>] | 7月10日开始查询 北京教育考试院(http://www.bjeea.cn/) 自动声讯:96000169、1606789(3元/分) 移动用户拨打:125902315(信息费1元/分) 短信:FSD+14位考生号移动、联通、电信用户发送至1062220055。(1.5元/条) |
| 天津 | 我市的录取工作从7月1日开始,按照艺术类本科院校(专业)、体育类本科院校(专业)、提前本科录取院校、本科一批录取院校、本科二批(含A、B两个阶段)录取院校的顺序依次进行。其中,7月中旬市高招办公布本科一批院校的余缺计划,考生填报本科一批院校的征询志愿;7月下旬市高招办公布本科二批院校的(含A、B两个阶段)余缺计划,考生填报本科二批院校的征询志愿;[详细>>] | 天津招考资讯网(http://www.zhaokao.net/) |
| 河北 | 录取工作从7月8日开始到9月6日结束。 各批次征集志愿时间查看>> 填报志愿时间查看>> | 河北教育考试院(http://www.hebeea.edu.cn/) |
| 山西 | 7月6日至10日,提前批次院校录取 7月11日至13日,一本A类院校录取; 7月15日至17日,一本B类院校录取; 7月19日至22日,二本A类院校录取; 7月24日至27日,二本B类院校录取; 7月29日至7月31日,三本院校录取; 7月31日至8月3日,考生填报专科(高职)志愿; 8月12日至14日,一批专科院校录取; 8月15日至17日,二批专科院校录取; 8月18日至20日,三批专科院校录取;[详细>>] | 山西招生考试网(http://www.sxkszx.cn/) |
| 内蒙古 | 1.本、专科提前院校录取:7月6日—7月10日 2.本科第一批、本科第一批B录取:7月13日—7月17日 3.本科第二批、本科第二批B录取:7月19日—7月24日 4.本科第三批录取:7月26日—7月31日 5.31所独立设置艺术类专科提前院校录取:7月29日—7月31日 6.高职高专批录取:8月1日—8月6日 7.高职高专批补录:9月25日—9月29日[详细>>] | 内蒙古招生考试网(http://www.nm.zsks.cn/) |
| 辽宁 | 1.香港十所单独招生院校录取:7月7日前。 2.提前录取本科院校录取:7月7日下午至9日。 3.提前录取专科学校录取:7月8日至10日。 4.艺术特长生、一本科A段院校自主招生录取:7月7日至9日。 5.第一批录取本科A段院校录取:7月11日至15日12:00。 6.第一批本科B段院校自主招生录取:7月15日14:00—17:00。 7.第一批录取本科B段院校录取:7月15日19:00至20日12:00。 8.第二批录取本科院校7月20日14:00至27日录取。 9.第三批录取本科院校7月28日至8月3日录取.[更多>>] | 辽宁招生考试之窗(http://www.lnzsks.com) |
| 吉林 | 提前批次:7月8日~11日录取 本科一批:A段7月14日~19日录取;16日发布第一次征集志愿,18日发布第二次征求志愿;B段7月20日录取 本科二批:A段7月22日~26日录取;B段7月27日~28日录取 本科三批:7月30日~31日录取 本科批次补报志愿:8月13如~16日录取 专科提前批:8月17~19日录取; 普通专科批次:8月21日~24日录取; 民办和独立学院专科批:8月25日~27日录取 [详细>>] | 1.声讯电话:拨打16897866或拨打1258168;短信:将14位“考生号”输入到106583051 2. 登录吉林信息港;吉林教育信息网(http://www.jledu.gov.cn)、吉林教育电视台信息网(网址:http://www.jletv.cn)查询录取信息。 3. 通过普通高校所提供的查询途径和确认本人录取结果 |
| 黑龙江 | 文史、理工类:①提前批录取时间:7月7日-9日;征集志愿时间:7月9日。 ②本科一批:录取时间:7月10日-16日,征集志愿时间:7月13日-15日。 ③本科二批:7月18日-24日,征集志愿时间:7月21日-24日;本科中外合作办学院校录取时间:7月25日-31日,征集志愿时间:7月28日-30日。 ④本科三批:录取时间:8月1日-8日,征集志愿时间:8月6日-8日。 ⑤高职(专科)提前批:录取时间:8月10日-15日。 ⑥高职(专科)批:8月13日-20日,征集志愿时间:8月17日-19日。 其他类别考生查看详细>> | 从7月8日起,每天18时左右;可查询录取结果 1.网络:黑龙江省招生考试信息港、 黑龙江省教育信息网;新华网黑龙江频道。 2.市话160人工台及“16888888”自动台 3.《生活报》、《新晚报》 |
| 上海 | 7月4日—9日北大和清华零志愿录取、提前批本科(含3所公安专科学校)和艺术体育类本科录取 7月10日—16日第一批本科平行志愿录取 7月17日—23日第二批本科平行志愿录取 7月26日—29日第二次填报志愿(除3所公安专科以外的全部高职专科志愿) 7月31日公布高职(专科)最低录取控制分数线 7月31日—8月2日高职(专科)的提前批、艺术体育类专业录取8月3日—9日高职(专科)平行志愿录取 [详细>>] | 7月9日起可查 上海招考热线(http://www.shmeea.com.cn/) |
| 江苏 | 提前录取本科院校,7月8日—12日录取; | 江苏教育考试院(http://gkcx.jseea.cn/) |
| 浙江 | 6月30日—7月6日 军检、政审 第一批提前录取院校: 7月9日—7月12日 |
